| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
AT070TN83 V.1
Innolux
No. | Item | Specification | Remark |
1 | LCD size | 7.0 inch(Diagonal) | |
2 | Driver element | a-Si TFT active matrix | |
3 | Resolution | 800X3(RGB)X480 | |
4 | Display mode | Normally white, Trans-missive | |
5 | Dot pitch | 0.0635(W)X0.1905(H) mm | |
6 | Active area | 152.4 (W)X91.44 (H) mm | |
7 | Module size | 165(W)X104(H)X5.5(D) mm | Note 1 |
8 | Surface treatment | Anti-Glare | |
9 | Color arrangement | RGB-stripe | |
10 | View direction(Gray Inversion) | 50/70/70/70 | |
11 | Interface | Digital (TTL) | |
12 | Backlight power consumption | 2.500W (Typ.) | Note 2 |
13 | Panel power consumption | 0.281W (Typ.) | |
14 | Weight | 112.9g (Typ.) | |
Note 1:Refer to Mechanical Drawing | |||
Note 2: Including LED Driver power consumption. | |||
AT070TN83 V.1 Final spec_v01_20221201.pdf
No. | Item | Specification | Remark |
1 | LCD size | 7.0 inch(Diagonal) | |
2 | Driver element | a-Si TFT active matrix | |
3 | Resolution | 800X3(RGB)X480 | |
4 | Display mode | Normally white, Trans-missive | |
5 | Dot pitch | 0.0635(W)X0.1905(H) mm | |
6 | Active area | 152.4 (W)X91.44 (H) mm | |
7 | Module size | 165(W)X104(H)X5.5(D) mm | Note 1 |
8 | Surface treatment | Anti-Glare | |
9 | Color arrangement | RGB-stripe | |
10 | View direction(Gray Inversion) | 50/70/70/70 | |
11 | Interface | Digital (TTL) | |
12 | Backlight power consumption | 2.500W (Typ.) | Note 2 |
13 | Panel power consumption | 0.281W (Typ.) | |
14 | Weight | 112.9g (Typ.) | |
Note 1:Refer to Mechanical Drawing | |||
Note 2: Including LED Driver power consumption. | |||
AT070TN83 V.1 Final spec_v01_20221201.pdf